対象バージョン:2.5.0
このページは、操作に迷ったときや思ったとおりに動かないときに参照する索引です。手順そのものは「業務操作マニュアル」を、設定項目の意味は「設定リファレンス」をご覧ください。
取引の進行状況を表すコードです。「取引状況」フィールドには、このコードに対応する名称が入ります。
| コード | 名称 | 意味 | 担当者の操作 |
|---|---|---|---|
| 001 | 利用照会前 | 取引は登録されたが、まだ与信審査に入っていない | 利用照会を開始する |
| 002 | 利用照会中 | NP後払いairで与信審査中 | 結果を待つ |
| 003 | 利用照会保留 | 与信審査が保留になっている | 結果を待つ |
| 004 | 利用照会OK | 与信審査が通った | 請求書発行を依頼する |
| 005 | 利用照会NG | 与信審査が通らなかった | 別の決済手段を検討する |
| 006 | 請求依頼済 | 請求書の発行を依頼した | 発行を待つ |
| 007 | 請求書発行済 | 購入者へ請求書が発行された | 入金を待つ |
| 008 | 立替対象 | NP後払いairからの立替払いの対象になった | 操作不要 |
| 009 | 立替済 | 立替払いが完了した | 操作不要(取引完了) |
| 999 | キャンセル済 | 取引がキャンセルされた | - |
この2つは担当者が操作するものではありませんが、次の2点で画面の見え方が変わります。
| ボタン | NP取引ID | 役務取引ステータス | 請求書発行依頼フラグ | 請求書発行日 | 必要な権限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利用照会を開始する/取引を更新する | - | 999以外 | OFF | - | どちらか |
| 最新情報を取得する | あり | - | - | - | どちらか |
| 請求書発行を依頼する | あり | 999以外 | OFF | - | すべての機能 |
| 請求書発行依頼をキャンセルする | あり | 006 | - | なし | すべての機能 |
| 請求書を再発行依頼する | あり | 007 | - | - | どちらか |
| 取引をキャンセル・払戻しする | あり | 007 | - | - | すべての機能 |
| 請求書送付先を変更する | - | - | - | - | 現在準備中のため非表示 |
凡例
補足